各縣、區(qū)人民政府,市政府各工作部門、各直屬機(jī)構(gòu):
按照《陜西省政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體管理細(xì)則》(陜政公開辦〔2021〕18號)、《寶雞市政府網(wǎng)站管理辦法(修訂)》(寶政辦發(fā)〔2021〕23號)要求,近期,市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局(市電子政務(wù)辦公室)委托第三方機(jī)構(gòu),組織開展了2023年三季度全市政府網(wǎng)站監(jiān)測檢查,現(xiàn)將有關(guān)情況通報如下。
一、總體情況
對照《政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標(biāo)》,通過日常監(jiān)測與定期檢查相結(jié)合、設(shè)備掃描與人工復(fù)核相結(jié)合等方式,對我市納入全國政府網(wǎng)站監(jiān)管系統(tǒng)的54家政府網(wǎng)站進(jìn)行了全面檢查,其中51家合格,“寶雞市供銷合作社”網(wǎng)、“寶雞港務(wù)區(qū)管理委員會”網(wǎng)、“寶雞市民政局”網(wǎng)3家不合格,合格率為94.44%。在互動回應(yīng)專項(xiàng)檢查中,大多數(shù)網(wǎng)站對測試信件都能按要求做到5個工作日內(nèi)回復(fù),其中12個縣區(qū)政府門戶網(wǎng)站和11個市級部門網(wǎng)站做到當(dāng)日回復(fù)。
二、發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)個別網(wǎng)站內(nèi)容存在表述錯誤?!皩氹u市供銷合作社”網(wǎng)、“寶雞港務(wù)區(qū)管理委員會”網(wǎng)、“寶雞市民政局”網(wǎng)信息發(fā)布審核把關(guān)不嚴(yán),出現(xiàn)嚴(yán)重表述錯誤問題。
(二)個別網(wǎng)站信息老化處理不徹底?!皩氹u市發(fā)展和改革委員會”網(wǎng)、“寶雞市體育局”網(wǎng)、“寶雞市統(tǒng)計(jì)局”網(wǎng)、“寶雞市交通運(yùn)輸局”網(wǎng)、“寶雞市財政局”網(wǎng)等網(wǎng)站,未按照要求完成網(wǎng)站信息老化處理工作。
(三)個別單位互動留言辦理質(zhì)效不高?!皩氹u市城市管理執(zhí)法局”網(wǎng)、“寶雞市應(yīng)急管理局”網(wǎng)、“寶雞市供銷合作社”網(wǎng)等存在本網(wǎng)站領(lǐng)導(dǎo)信箱測試信件超過5個工作日未回復(fù)的問題。
三、下一步工作要求
(一)加強(qiáng)信息審核。各單位要切實(shí)履行網(wǎng)站建設(shè)管理的主體責(zé)任,嚴(yán)格落實(shí)信息發(fā)布審核要求,做到“三審三?!薄C吭?日前將上月網(wǎng)站信息發(fā)布前單位領(lǐng)導(dǎo)審簽資料報送市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局(市電子政務(wù)辦公室)檢查。市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局(市電子政務(wù)辦公室)要及時進(jìn)行檢查,并將檢查結(jié)果納入政府網(wǎng)站績效考核和智慧城市建設(shè)專項(xiàng)考核。
(二)開展信息老化處理。各政府網(wǎng)站主辦單位要參照省、市政府門戶網(wǎng)站管理模式,抓緊對網(wǎng)站新聞動態(tài)和政務(wù)公開類欄目歷史信息進(jìn)行老化處理。新聞動態(tài)類欄目保留一年內(nèi)信息,政務(wù)公開類欄目參照市政府門戶網(wǎng)站處理模式進(jìn)行,所有被老化處理信息均需打包封存?zhèn)洳椤?/p>
(三)加強(qiáng)互動留言辦理質(zhì)效。各政府網(wǎng)站主辦單位要高度重視網(wǎng)民留言辦理回復(fù),認(rèn)真做好留言處理反饋工作。互動留言要限時辦結(jié)、及時反饋、有效解決,堅(jiān)決杜絕答非所問、態(tài)度生硬、拖延不辦等問題。
(四)抓好問題整改落實(shí)。按照《政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標(biāo)》規(guī)定,網(wǎng)站信息嚴(yán)重表述錯誤問題屬單項(xiàng)否決問題,各單位接到此類問題的監(jiān)測報告后須在半小時內(nèi)完成整改,其余非功能性問題應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成整改。本次被通報的單位,要針對問題迅速整改,并于9月6日前將整改情況報市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局(市電子政務(wù)辦公室)。
附件:1.2023年第三季度全市政府網(wǎng)站檢查結(jié)果(縣區(qū))
2.2023年第三季度全市政府網(wǎng)站檢查結(jié)果(市級部門)
3.2023年第三季度全市政府網(wǎng)站互動回應(yīng)檢查情況
寶雞市人民政府辦公室
2023年8月30日
附件1
2023年第三季度全市政府網(wǎng)站檢查結(jié)果(縣區(qū))
序號 | 網(wǎng) 站 名 稱 | 得分 | 檢查結(jié)果 |
1 | 千陽縣人民政府 | 82.9 | 合格 |
2 | 隴縣人民政府 | 82.7 | 合格 |
3 | 扶風(fēng)縣人民政府 | 81.9 | 合格 |
4 | 麟游縣人民政府 | 81 | 合格 |
5 | 鳳縣人民政府 | 80 | 合格 |
6 | 金臺區(qū)人民政府 | 79.5 | 合格 |
7 | 鳳翔區(qū)人民政府 | 78.6 | 合格 |
8 | 眉縣人民政府 | 78 | 合格 |
9 | 陳倉區(qū)人民政府 | 78 | 合格 |
10 | 岐山縣人民政府 | 77 | 合格 |
11 | 渭濱區(qū)人民政府 | 76.9 | 合格 |
12 | 太白縣人民政府 | 75 | 合格 |
備注:得分相同時,排名不分先后。
附件2
2023年第三季度全市政府網(wǎng)站檢查結(jié)果(市級部門)
序號 | 網(wǎng) 站 名 稱 | 得分 | 檢查結(jié)果 |
1 | 寶雞市地方志辦公室 | 90 | 合格 |
2 | 寶雞市商務(wù)局 | 90 | 合格 |
3 | 寶雞市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 87.5 | 合格 |
4 | 全國公共資源交易平臺(陜西省寶雞市) | 87 | 合格 |
5 | 寶雞市交通運(yùn)輸局 | 86.5 | 合格 |
6 | 寶雞市生態(tài)環(huán)境局 | 84.2 | 合格 |
7 | 寶雞市衛(wèi)生健康委員會 | 84.1 | 合格 |
8 | 信用中國(陜西寶雞) | 84 | 合格 |
9 | 寶雞市水利局 | 83.3 | 合格 |
10 | 寶雞市財政局 | 83 | 合格 |
11 | 寶雞市招商局 | 82.8 | 合格 |
12 | 寶雞市地震局 | 81.5 | 合格 |
13 | 寶雞市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 81.2 | 合格 |
14 | 寶雞政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | 81 | 合格 |
15 | 寶雞市林業(yè)局 | 81 | 合格 |
16 | 寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 80.3 | 合格 |
17 | 寶雞市體育局 | 79.8 | 合格 |
18 | 寶雞市審計(jì)局 | 79.2 | 合格 |
19 | 寶雞市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 77.8 | 合格 |
20 | 寶雞市信訪局 | 77.8 | 合格 |
21 | 陜西省蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 77.4 | 合格 |
22 | 寶雞市應(yīng)急管理局 | 77.3 | 合格 |
23 | 寶雞市科學(xué)技術(shù)局 | 76.8 | 合格 |
24 | 寶雞市人力資源和社會保障局 | 76.6 | 合格 |
25 | 寶雞市統(tǒng)計(jì)局 | 75.4 | 合格 |
26 | 寶雞市文物局 | 75 | 合格 |
27 | 寶雞市教育局 | 75 | 合格 |
28 | 寶雞市司法局 | 74.2 | 合格 |
29 | 寶雞市住房公積金管理中心 | 74 | 合格 |
30 | 寶雞市工業(yè)和信息化局 | 72.6 | 合格 |
31 | 寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 72.4 | 合格 |
32 | 寶雞市城市管理執(zhí)法局 | 71 | 合格 |
33 | 寶雞市市場監(jiān)督管理局 | 71 | 合格 |
34 | 寶雞市自然資源和規(guī)劃局 | 70.5 | 合格 |
35 | 寶雞市公安局 | 69.6 | 合格 |
36 | 寶雞市鄉(xiāng)村振興局 | 60 | 合格 |
37 | 寶雞市文化和旅游局 | 60 | 合格 |
38 | 寶雞市發(fā)展和改革委員會 | 60 | 合格 |
39 | 寶雞市供銷合作社 | 單項(xiàng)否決 | 不合格 |
40 | 寶雞市民政局 | 單項(xiàng)否決 | 不合格 |
41 | 寶雞港務(wù)區(qū)管理委員會 | 單項(xiàng)否決 | 不合格 |
備注:得分相同時,排名不分先后。
附件3
2023年第三季度全市政府網(wǎng)站互動回應(yīng)檢查情況
類 型 | 網(wǎng) 站 名 稱 |
當(dāng)日回復(fù) (23家) | “渭濱區(qū)人民政府”網(wǎng)、“金臺區(qū)人民政府”網(wǎng)、“陳倉區(qū)人民政府”網(wǎng)、“扶風(fēng)縣人民政府”網(wǎng)、“眉縣人民政府”網(wǎng)、“岐山縣人民政府”網(wǎng)、“鳳翔區(qū)人民政府”網(wǎng)、“太白縣人民政府”網(wǎng)、“麟游縣人民政府”網(wǎng)、“千陽縣人民政府”網(wǎng)、“隴縣人民政府”網(wǎng)、“鳳縣人民政府”網(wǎng)、“寶雞市地震局”網(wǎng)、“寶雞市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局”網(wǎng)、“寶雞市人力資源和社會保障局”網(wǎng)、“寶雞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局”網(wǎng)、“寶雞市文物局”網(wǎng)、“寶雞市地方志辦公室”網(wǎng)、“寶雞市發(fā)展和改革委員會”網(wǎng)、“寶雞市科學(xué)技術(shù)局”網(wǎng)、“寶雞市水利局”網(wǎng)、“寶雞市財政局”網(wǎng)、“寶雞市市場監(jiān)督管理局”網(wǎng) |
5個工作日內(nèi)回復(fù) (26家) | “寶雞市教育局”網(wǎng)、“陜西省蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會”網(wǎng)、“寶雞市民政局”網(wǎng)、“寶雞市交通運(yùn)輸局”網(wǎng)、“寶雞市統(tǒng)計(jì)局”網(wǎng)、“寶雞市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局”網(wǎng)、“寶雞市工業(yè)和信息化局”網(wǎng)、“寶雞市衛(wèi)生健康委員會”網(wǎng)、“寶雞市招商局”網(wǎng)、“寶雞市司法局”網(wǎng)、“寶雞市林業(yè)局”網(wǎng)、“寶雞港務(wù)區(qū)管理委員會”網(wǎng)、“寶雞市鄉(xiāng)村振興局”網(wǎng)、“寶雞市信訪局”網(wǎng)、“寶雞市住房公積金管理中心”網(wǎng)、“寶雞市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會”網(wǎng)、“寶雞市自然資源和規(guī)劃局”網(wǎng)、“寶雞政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”網(wǎng)、“寶雞市生態(tài)環(huán)境局”網(wǎng)、“寶雞市體育局”網(wǎng)、“寶雞市商務(wù)局”網(wǎng)、“寶雞市審計(jì)局”網(wǎng)、“寶雞市文化和旅游局”網(wǎng)、“寶雞市公安局”網(wǎng)、“全國公共資源交易平臺(陜西省寶雞市)”網(wǎng)、“信用中國(陜西寶雞)”網(wǎng) |
5個工作日內(nèi)未回復(fù) (4家) | “寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會”網(wǎng)、“寶雞市供銷合作社”網(wǎng)、“寶雞市應(yīng)急管理局”網(wǎng)、“寶雞市城市管理執(zhí)法局”網(wǎng) |
備注:測試時間為2023年7月3日至8月11日